Пакеты полиэтиленовые
В типографии в Зеленограде вы можете воспользоваться услугами по изготовлению полиэтиленовых пакетов с отверстием под ручку. Также возможно изготовление иной упаковочной продукции с использованием логотипа компании или другой фирменной символикой.
Белые пакеты
20х30 см, 80 микрон, вырубная ручка | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 6 419 | 7 565 | 8 714 | 10 034 | 11 780 | 16 961 |
2+0 | 8 521 | 9 976 | 11 432 | 13 146 | 15 502 | 24 709 |
3+0 | 11 231 | 13 094 | 14 957 | 17 190 | 20 354 | 32 458 |
22х30 см, 60 микрон, вырубная ручка | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 6 419 | 7 565 | 8 714 | 10 034 | 11 780 | 16 961 |
2+0 | 8 521 | 9 976 | 11 432 | 13 146 | 15 502 | 24 709 |
3+0 | 11 231 | 13 094 | 14 957 | 17 190 | 20 354 | 32 458 |
30х40 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 6 992 | 8 617 | 10 241 | 12 038 | 14 263 | 21 832 |
2+0 | 9 140 | 11 075 | 13 008 | 15 199 | 18 031 | 29 731 |
3+0 | 11 899 | 14 242 | 16 580 | 19 290 | 22 933 | 37 423 |
36х45 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 7 337 | 9 248 | 11 162 | 13 247 | 15 758 | 24 763 |
2+0 | 9 516 | 11 736 | 13 956 | 16 434 | 19 160 | 32 588 |
3+0 | 12 301 | 14 930 | 17 557 | 20 555 | 24 486 | 40 412 |
40х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 7 150 | 8 905 | 10 663 | 12 592 | 14 947 | 23 174 |
2+0 | 9 312 | 11 377 | 13 441 | 15 763 | 18 728 | 30 983 |
3+0 | 12 083 | 14 556 | 17 028 | 19 870 | 23 645 | 38 791 |
45х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 7 775 | 10 051 | 12 331 | 14 780 | 17 658 | 28 492 |
2+0 | 9 989 | 12 576 | 15 162 | 18 006 | 21 492 | 36 352 |
3+0 | 12 814 | 15 808 | 18 800 | 22 163 | 26 459 | 44 213 |
50х60 см, 80 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 9 336 | 12 184 | 15 031 | 18 097 | 21 722 | 35 226 |
2+0 | 12 158 | 15 401 | 18 647 | 22 226 | 26 645 | 45 384 |
3+0 | 15 772 | 19 540 | 23 309 | 27 570 | 33 038 | 55 537 |
70х60 см, 80 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 10 854 | 14 470 | 18 085 | 21 965 | 26 476 | 43 723 |
2+0 | 14 111 | 18 190 | 22 268 | 26 732 | 32 162 | 55 450 |
3+0 | 18 282 | 22 973 | 27 661 | 32 904 | 39 548 | 67 178 |
Каждый бизнесмен, в независимости от размера своего предприятия или компании, нацелен на привлечение большого числа потенциальных потребителей за счет использования рекламы производимых товаров или услуг. Наиболее экономически целесообразным и эффективным способом рекламы является использование логотипа организации на различных упаковочных изделиях, зачастую на пакетах.
Цветные пакеты
40х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 7 577 | 9 689 | 11 801 | 14 086 | 16 796 | 26 801 |
2+0 | 9 774 | 12 196 | 14 616 | 17 294 | 20 614 | 34 645 |
3+0 | 12 582 | 13 730 | 18 236 | 21 433 | 25 565 | 42 491 |
Цвета пакетов: | Черный, серебро, темно-синий, оранжевый, красный, желтый | |||||
40х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
1+0 | 16 796 | 26 801 | 38 242 | 49 380 | 60 517 | 71 807 |
2+0 | 20 614 | 34 645 | 48 980 | 63 012 | 77 347 | 91 379 |
3+0 | 25 565 | 42 491 | 59 870 | 76 796 | 93 874 | 110 800 |
Цвета пакетов: | Любой цвет | |||||
20х30 см, 55 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
1+0 | 12 205 | 18 353 | 25 487 | 32 484 | 39 480 | 46 546 |
2+0 | 18 283 | 26 116 | 36 074 | 46 033 | 56 062 | 65 952 |
3+0 | 21 092 | 33 877 | 46 729 | 59 652 | 72 434 | 85 289 |
Цвета пакетов: | Черный, серебро, темно-синий, красный, желтый | |||||
30х40 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
1+0 | 15 430 | 24 118 | 34 189 | 44 012 | 55 798 | 63 782 |
2+0 | 19 219 | 31 936 | 44 777 | 57 619 | 70 586 | 83 303 |
3+0 | 24 143 | 39 754 | 55 489 | 71 351 | 85 406 | 102 697 |
Цвета пакетов: | Черный, серебро, темно-синий, красный, желтый, синий, бордовый, бежевый, темно-зеленый, оранжевый | |||||
50х60 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 4 см | ||||||
Тираж, цветность | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
1+0 | 21 722 | 35 226 | 50 617 | 65 592 | 80 776 | 95 752 |
2+0 | 26 645 | 45 384 | 64 536 | 83 273 | 102 426 | 121 163 |
3+0 | 33 038 | 55 537 | 78 661 | 101 161 | 123 868 | 146 369 |
Цвета пакетов: | Черный, серебро, темно-синий, красный, желтый, бордовый | |||||
60х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 4 см | ||||||
Тираж, цветность | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
1+0 | 21 722 | 35 226 | 50 617 | 65 592 | 80 776 | 95 752 |
2+0 | 26 645 | 45 384 | 64 536 | 83 273 | 102 426 | 121 163 |
3+0 | 33 038 | 55 537 | 78 661 | 101 161 | 123 868 | 146 369 |
Цвета пакетов: | Черный, серебро, темно-синий, красный, желтый, бордовый |
Основными преимуществами пакетов являются удобство и практичность. Возможность многоразового использования позволяет получить небольшую рекламную площадку, работающую в течение продолжительного периода. Для этого достаточно предоставлять свои товары, упакованные в фирменные пакеты.
Для повышения эксплуатационных сроков такого вложения необходимо уделить внимание качеству упаковочного материала. Надежный и привлекательный пакет повторно использовать значительно приятнее. Применение стойких красок способствует высокому качеству печати логотипа и оберегает его от стирания с поверхности пакета после применения.
Осуществление печати логотипа на упаковочных материалах позволяет сделать компанию узнаваемой и запоминающейся. Включив себестоимость пакета в цену продукции, вы позволите клиенту оплатить рекламу. Это обеспечит 100% окупаемость производства фирменных пакетов.
Полиэтиленовые пакеты ПВД являются наиболее распространенным видом упаковочных материалов. Зачастую их заказывают различные организации для улучшения сервисного обслуживания и дополнительной рекламы своей организации, благодаря расположенным на упаковке логотипам.
Использование логотипа на пакетах ПВД это ненавязчивый и запоминающийся рекламный инструмент.
Полиэтиленовая упаковка обладает широким спектром преимуществ:
- Возможность универсального применения (для съедобной продукции, одежды, бытовой химии);
- Вместительность и прочность позволяют переносить различные товары весом до 25кг;
- Эластичные свойства материалов дают возможность пакету деформироваться под переносимый продукт без каких-либо механических повреждений от его форм;
- Невысокая стоимость.
В типографии «Realits» вы можете воспользоваться услугами изготовления высококачественных полиэтиленовых пакетов с фирменным логотипом вашей компании. Использование современного оборудования и качественных исходных материалов позволяет добиться высоких эксплуатационных показателей готовой продукции непревзойденного качества. Лояльная ценовая политика типографии в Зеленограде приятно порадует заказчиков из Москвы и Московской области. Используя высококачественную полиграфическую продукцию типографии, вы заметно повысите свой уровень сервиса и обеспечите себя рекламой с минимальными затратами.